Månekalender for hogst — desember 2024
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Tradisjonen anbefaler å felle trær i synkende måne i «tørre» tegn — slikt tre råtner mindre.
| Dag | Ukedag | Månedag | Stjernetegn | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søn. | 1 | Skytten | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 2 | Man. | 3 | Steinbukken | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 3 | Tir. | 4 | Steinbukken | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 4 | Ons. | 5 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 5 | Tor. | 6 | Vannmannen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 6 | Fre. | 7 | Vannmannen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 7 | Lør. | 8 | Fiskene | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 8 | Søn. | 9 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 9 | Man. | 10 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 10 | Tir. | 11 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 11 | Ons. | 12 | Tyren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 12 | Tor. | 13 | Tyren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 13 | Fre. | 14 | Tvillingene | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 14 | Lør. | 15 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 15 | Søn. | 16 | Krepsen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 16 | Man. | 17 | Krepsen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 17 | Tir. | 18 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 18 | Ons. | 19 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 19 | Tor. | 20 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 20 | Fre. | 21 | Jomfruen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 21 | Lør. | 22 | Jomfruen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 22 | Søn. | 22 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 23 | Man. | 23 | Vekten | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 24 | Tir. | 24 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 25 | Ons. | 25 | Skorpionen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 26 | Tor. | 26 | Skorpionen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 27 | Fre. | 27 | Skytten | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 28 | Lør. | 28 | Skytten | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 29 | Søn. | 29 | Steinbukken | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 30 | Man. | 1 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 31 | Tir. | 2 | Steinbukken | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |

