Månekalender for klipp — august 2027
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Etter tradisjonelle månekalendere påvirker Månenes tegn og fase håret etter klipp. Velg en gunstig dag.
| Dag | Ukedag | Månedag | Konstellasjon | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søn. | 29 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 2 | Man. | 30 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 3 | Tir. | 2 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 4 | Ons. | 3 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 5 | Tor. | 4 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 6 | Fre. | 5 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 7 | Lør. | 6 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 8 | Søn. | 7 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 9 | Man. | 8 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 10 | Tir. | 9 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 11 | Ons. | 10 | Ophiuchus | — | — |
| 12 | Tor. | 11 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 13 | Fre. | 12 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 14 | Lør. | 13 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 15 | Søn. | 14 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 16 | Man. | 15 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 17 | Tir. | 16 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 18 | Ons. | 17 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 19 | Tor. | 18 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 20 | Fre. | 19 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 21 | Lør. | 20 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 22 | Søn. | 21 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 23 | Man. | 22 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 24 | Tir. | 23 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 25 | Ons. | 24 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 26 | Tor. | 24 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 27 | Fre. | 25 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 28 | Lør. | 26 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 29 | Søn. | 27 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 30 | Man. | 28 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 31 | Tir. | 29 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |

