Månekalender for klipp — juni 2027
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Etter tradisjonelle månekalendere påvirker Månenes tegn og fase håret etter klipp. Velg en gunstig dag.
| Dag | Ukedag | Månedag | Stjernetegn | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir. | 26 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 2 | Ons. | 27 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 3 | Tor. | 28 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 4 | Fre. | 29 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 5 | Lør. | 2 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 6 | Søn. | 3 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 7 | Man. | 4 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 8 | Tir. | 5 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 9 | Ons. | 6 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 10 | Tor. | 7 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 11 | Fre. | 8 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 12 | Lør. | 9 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 13 | Søn. | 10 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 14 | Man. | 11 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 15 | Tir. | 12 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 16 | Ons. | 13 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 17 | Tor. | 14 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 18 | Fre. | 15 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 19 | Lør. | 16 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 20 | Søn. | 17 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 21 | Man. | 18 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 22 | Tir. | 19 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 23 | Ons. | 20 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 24 | Tor. | 21 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 25 | Fre. | 21 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 26 | Lør. | 22 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 27 | Søn. | 23 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 28 | Man. | 24 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 29 | Tir. | 25 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 30 | Ons. | 26 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |

