Månekalender for klipp — april 2027
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Etter tradisjonelle månekalendere påvirker Månenes tegn og fase håret etter klipp. Velg en gunstig dag.
| Dag | Ukedag | Månedag | Stjernetegn | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor. | 25 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 2 | Fre. | 26 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 3 | Lør. | 27 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 4 | Søn. | 28 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 5 | Man. | 29 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 6 | Tir. | 30 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 7 | Ons. | 2 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 8 | Tor. | 3 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 9 | Fre. | 4 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 10 | Lør. | 5 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 11 | Søn. | 6 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 12 | Man. | 7 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 13 | Tir. | 8 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 14 | Ons. | 9 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 15 | Tor. | 10 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 16 | Fre. | 11 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 17 | Lør. | 12 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 18 | Søn. | 13 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 19 | Man. | 14 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 20 | Tir. | 15 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 21 | Ons. | 16 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 22 | Tor. | 17 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 23 | Fre. | 18 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 24 | Lør. | 18 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 25 | Søn. | 19 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 26 | Man. | 20 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 27 | Tir. | 21 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 28 | Ons. | 22 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 29 | Tor. | 23 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 30 | Fre. | 24 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |

