Månekalender for klipp — oktober 2026
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Etter tradisjonelle månekalendere påvirker Månenes tegn og fase håret etter klipp. Velg en gunstig dag.
| Dag | Ukedag | Månedag | Konstellasjon | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor. | 22 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 2 | Fre. | 23 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 3 | Lør. | 24 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 4 | Søn. | 24 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 5 | Man. | 25 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 6 | Tir. | 26 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 7 | Ons. | 27 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 8 | Tor. | 28 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 9 | Fre. | 29 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 10 | Lør. | 30 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 11 | Søn. | 2 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 12 | Man. | 3 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 13 | Tir. | 4 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 14 | Ons. | 5 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 15 | Tor. | 6 | Ophiuchus | — | — |
| 16 | Fre. | 7 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 17 | Lør. | 8 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 18 | Søn. | 9 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 19 | Man. | 10 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 20 | Tir. | 11 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 21 | Ons. | 12 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 22 | Tor. | 13 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 23 | Fre. | 14 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 24 | Lør. | 15 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 25 | Søn. | 16 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 26 | Man. | 17 | — | — | |
| 27 | Tir. | 18 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 28 | Ons. | 19 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 29 | Tor. | 20 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 30 | Fre. | 21 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 31 | Lør. | 22 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |

