Månekalender for klipp — august 2026
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Etter tradisjonelle månekalendere påvirker Månenes tegn og fase håret etter klipp. Velg en gunstig dag.
| Dag | Ukedag | Månedag | Stjernetegn | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lør. | 19 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 2 | Søn. | 20 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 3 | Man. | 21 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 4 | Tir. | 22 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 5 | Ons. | 23 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 6 | Tor. | 23 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 7 | Fre. | 23 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 8 | Lør. | 25 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 9 | Søn. | 26 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 10 | Man. | 27 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 11 | Tir. | 28 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 12 | Ons. | 29 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 13 | Tor. | 2 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 14 | Fre. | 3 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 15 | Lør. | 4 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 16 | Søn. | 5 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 17 | Man. | 6 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 18 | Tir. | 7 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 19 | Ons. | 8 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 20 | Tor. | 9 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 21 | Fre. | 10 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 22 | Lør. | 11 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 23 | Søn. | 12 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 24 | Man. | 13 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 25 | Tir. | 14 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 26 | Ons. | 15 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 27 | Tor. | 16 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 28 | Fre. | 17 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 29 | Lør. | 18 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 30 | Søn. | 19 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 31 | Man. | 20 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |

