Månekalender for klipp — november 2025
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Etter tradisjonelle månekalendere påvirker Månenes tegn og fase håret etter klipp. Velg en gunstig dag.
| Dag | Ukedag | Månedag | Konstellasjon | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lør. | 12 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 2 | Søn. | 13 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 3 | Man. | 14 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 4 | Tir. | 15 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 5 | Ons. | 16 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 6 | Tor. | 17 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 7 | Fre. | 18 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 8 | Lør. | 19 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 9 | Søn. | 20 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 10 | Man. | 21 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 11 | Tir. | 22 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 12 | Ons. | 22 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 13 | Tor. | 23 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 14 | Fre. | 24 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 15 | Lør. | 25 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 16 | Søn. | 26 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 17 | Man. | 27 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 18 | Tir. | 28 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 19 | Ons. | 29 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 20 | Tor. | 1 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 21 | Fre. | 3 | Ophiuchus | — | — |
| 22 | Lør. | 4 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 23 | Søn. | 5 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 24 | Man. | 6 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 25 | Tir. | 7 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 26 | Ons. | 8 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 27 | Tor. | 9 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 28 | Fre. | 10 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 29 | Lør. | 11 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 30 | Søn. | 12 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |

