Månekalender for klipp — oktober 2025
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Etter tradisjonelle månekalendere påvirker Månenes tegn og fase håret etter klipp. Velg en gunstig dag.
| Dag | Ukedag | Månedag | Stjernetegn | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ons. | 11 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 2 | Tor. | 12 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 3 | Fre. | 13 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 4 | Lør. | 14 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 5 | Søn. | 15 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 6 | Man. | 16 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 7 | Tir. | 17 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 8 | Ons. | 18 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 9 | Tor. | 19 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 10 | Fre. | 20 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 11 | Lør. | 21 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 12 | Søn. | 22 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 13 | Man. | 23 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 14 | Tir. | 23 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 15 | Ons. | 24 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 16 | Tor. | 25 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 17 | Fre. | 26 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 18 | Lør. | 27 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 19 | Søn. | 28 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 20 | Man. | 29 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 21 | Tir. | 30 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 22 | Ons. | 2 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 23 | Tor. | 3 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 24 | Fre. | 4 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 25 | Lør. | 5 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 26 | Søn. | 6 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 27 | Man. | 7 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 28 | Tir. | 8 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 29 | Ons. | 9 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 30 | Tor. | 10 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 31 | Fre. | 11 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |

