Månekalender for klipp — april 2025
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Etter tradisjonelle månekalendere påvirker Månenes tegn og fase håret etter klipp. Velg en gunstig dag.
| Dag | Ukedag | Månedag | Stjernetegn | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir. | 4 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 2 | Ons. | 5 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 3 | Tor. | 6 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 4 | Fre. | 7 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |
| 5 | Lør. | 8 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 6 | Søn. | 9 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 7 | Man. | 10 | Krepsen | Nøytral | Krepsen: en nøytral dag for klipp. |
| 8 | Tir. | 11 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 9 | Ons. | 12 | Løven | Gunstig | Løven: en gunstig dag for klipp. |
| 10 | Tor. | 13 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 11 | Fre. | 14 | Jomfruen | Gunstig | Jomfruen: en gunstig dag for klipp. |
| 12 | Lør. | 15 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 13 | Søn. | 16 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 14 | Man. | 17 | Vekten | Gunstig | Vekten: en gunstig dag for klipp. |
| 15 | Tir. | 18 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 16 | Ons. | 19 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 17 | Tor. | 19 | Skorpionen | Nøytral | Skorpionen: en nøytral dag for klipp. |
| 18 | Fre. | 20 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 19 | Lør. | 21 | Skytten | Gunstig | Skytten: en gunstig dag for klipp. |
| 20 | Søn. | 22 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 21 | Man. | 23 | Steinbukken | Gunstig | Steinbukken: en gunstig dag for klipp. |
| 22 | Tir. | 24 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 23 | Ons. | 25 | Vannmannen | Ugunstig | Vannmannen: en ugunstig dag for klipp. |
| 24 | Tor. | 26 | Fiskene | Ugunstig | Fiskene: en ugunstig dag for klipp. |
| 25 | Fre. | 27 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 26 | Lør. | 28 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 27 | Søn. | 29 | Væren | Nøytral | Væren: en nøytral dag for klipp. |
| 28 | Man. | 2 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 29 | Tir. | 3 | Tyren | Gunstig | Tyren: en gunstig dag for klipp. |
| 30 | Ons. | 4 | Tvillingene | Ugunstig | Tvillingene: en ugunstig dag for klipp. |

