Månekalender for hagearbeid — april 2031
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Månetegnet bestemmer «dagstypen» for hagearbeid: røtter, blader, blomster, frukter eller ufruktbar dag.
| Dag | Ukedag | Månedag | Stjernetegn | Dagstype | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir. | 11 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 2 | Ons. | 12 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 3 | Tor. | 13 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 4 | Fre. | 14 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 5 | Lør. | 15 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 6 | Søn. | 16 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 7 | Man. | 17 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 8 | Tir. | 18 | Vekten | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 9 | Ons. | 19 | Vekten | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 10 | Tor. | 20 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 11 | Fre. | 20 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 12 | Lør. | 21 | Skytten | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 13 | Søn. | 22 | Skytten | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 14 | Man. | 23 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 15 | Tir. | 24 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 16 | Ons. | 25 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 17 | Tor. | 26 | Vannmannen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 18 | Fre. | 27 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 19 | Lør. | 28 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 20 | Søn. | 29 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 21 | Man. | 30 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 22 | Tir. | 2 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 23 | Ons. | 3 | Tyren | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 24 | Tor. | 4 | Tyren | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 25 | Fre. | 5 | Tvillingene | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 26 | Lør. | 6 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 27 | Søn. | 7 | Tvillingene | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 28 | Man. | 8 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 29 | Tir. | 9 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 30 | Ons. | 10 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |

