Månekalender for hagearbeid — januar 2029
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Månetegnet bestemmer «dagstypen» for hagearbeid: røtter, blader, blomster, frukter eller ufruktbar dag.
| Dag | Ukedag | Månedag | Stjernetegn | Dagstype | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man. | 18 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 2 | Tir. | 19 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 3 | Ons. | 20 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 4 | Tor. | 21 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 5 | Fre. | 21 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 6 | Lør. | 21 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 7 | Søn. | 23 | Vekten | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 8 | Man. | 24 | Vekten | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 9 | Tir. | 25 | Vekten | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 10 | Ons. | 26 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 11 | Tor. | 27 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 12 | Fre. | 28 | Skytten | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 13 | Lør. | 29 | Skytten | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 14 | Søn. | 1 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 15 | Man. | 2 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 16 | Tir. | 3 | Vannmannen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 17 | Ons. | 4 | Vannmannen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 18 | Tor. | 5 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 19 | Fre. | 6 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 20 | Lør. | 7 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 21 | Søn. | 8 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 22 | Man. | 9 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 23 | Tir. | 10 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 24 | Ons. | 11 | Tyren | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 25 | Tor. | 12 | Tyren | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 26 | Fre. | 13 | Tvillingene | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 27 | Lør. | 14 | Tvillingene | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 28 | Søn. | 15 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 29 | Man. | 16 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 30 | Tir. | 17 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 31 | Ons. | 18 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |

