Månekalender for hagearbeid — februar 2027
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Månetegnet bestemmer «dagstypen» for hagearbeid: røtter, blader, blomster, frukter eller ufruktbar dag.
| Dag | Ukedag | Månedag | Stjernetegn | Dagstype | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man. | 25 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 2 | Tir. | 26 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 3 | Ons. | 27 | Skytten | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 4 | Tor. | 28 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 5 | Fre. | 29 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 6 | Lør. | 30 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 7 | Søn. | 2 | Vannmannen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 8 | Man. | 3 | Vannmannen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 9 | Tir. | 4 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 10 | Ons. | 5 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 11 | Tor. | 6 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 12 | Fre. | 7 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 13 | Lør. | 8 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 14 | Søn. | 9 | Tyren | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 15 | Man. | 10 | Tyren | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 16 | Tir. | 11 | Tvillingene | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 17 | Ons. | 12 | Tvillingene | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 18 | Tor. | 13 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 19 | Fre. | 14 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 20 | Lør. | 15 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 21 | Søn. | 16 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 22 | Man. | 17 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 23 | Tir. | 18 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 24 | Ons. | 19 | Vekten | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 25 | Tor. | 20 | Vekten | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 26 | Fre. | 20 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 27 | Lør. | 21 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 28 | Søn. | 22 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |

