Månekalender for hagearbeid — november 2026
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Månetegnet bestemmer «dagstypen» for hagearbeid: røtter, blader, blomster, frukter eller ufruktbar dag.
| Dag | Ukedag | Månedag | Stjernetegn | Dagstype | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søn. | 23 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 2 | Man. | 23 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 3 | Tir. | 24 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 4 | Ons. | 25 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 5 | Tor. | 26 | Vekten | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 6 | Fre. | 27 | Vekten | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 7 | Lør. | 28 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 8 | Søn. | 29 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 9 | Man. | 1 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 10 | Tir. | 3 | Skytten | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 11 | Ons. | 4 | Skytten | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 12 | Tor. | 5 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 13 | Fre. | 6 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 14 | Lør. | 7 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 15 | Søn. | 8 | Vannmannen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 16 | Man. | 9 | Vannmannen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 17 | Tir. | 10 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 18 | Ons. | 11 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 19 | Tor. | 12 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 20 | Fre. | 13 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 21 | Lør. | 14 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 22 | Søn. | 15 | Tyren | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 23 | Man. | 16 | Tyren | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 24 | Tir. | 17 | Tvillingene | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 25 | Ons. | 18 | Tvillingene | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 26 | Tor. | 19 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 27 | Fre. | 20 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 28 | Lør. | 21 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 29 | Søn. | 22 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 30 | Man. | 23 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |

