Månekalender for hagearbeid — april 2026
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Månetegnet bestemmer «dagstypen» for hagearbeid: røtter, blader, blomster, frukter eller ufruktbar dag.
| Dag | Ukedag | Månedag | Konstellasjon | Dagstype | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ons. | 15 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 2 | Tor. | 16 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 3 | Fre. | 17 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 4 | Lør. | 18 | Vekten | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 5 | Søn. | 19 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 6 | Man. | 19 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 7 | Tir. | 20 | Ophiuchus | — | — | |
| 8 | Ons. | 21 | Skytten | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 9 | Tor. | 22 | Skytten | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 10 | Fre. | 23 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 11 | Lør. | 24 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 12 | Søn. | 25 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 13 | Man. | 26 | Vannmannen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 14 | Tir. | 27 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 15 | Ons. | 28 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 16 | Tor. | 29 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 17 | Fre. | 30 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 18 | Lør. | 2 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 19 | Søn. | 3 | Tyren | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 20 | Man. | 4 | Tyren | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 21 | Tir. | 5 | Tvillingene | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 22 | Ons. | 6 | Tvillingene | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 23 | Tor. | 7 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 24 | Fre. | 8 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 25 | Lør. | 9 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 26 | Søn. | 10 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 27 | Man. | 11 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 28 | Tir. | 12 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 29 | Ons. | 13 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 30 | Tor. | 14 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |

