Månekalender for hagearbeid — februar 2026
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Månetegnet bestemmer «dagstypen» for hagearbeid: røtter, blader, blomster, frukter eller ufruktbar dag.
| Dag | Ukedag | Månedag | Stjernetegn | Dagstype | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søn. | 15 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 2 | Man. | 16 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 3 | Tir. | 17 | Løven | Ufruktbar | — | Luke og skadedyr. |
| 4 | Ons. | 18 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 5 | Tor. | 19 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 6 | Fre. | 20 | Jomfruen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 7 | Lør. | 21 | Vekten | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 8 | Søn. | 21 | Vekten | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 9 | Man. | 22 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 10 | Tir. | 23 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 11 | Ons. | 24 | Skorpionen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 12 | Tor. | 25 | Skytten | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 13 | Fre. | 26 | Skytten | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 14 | Lør. | 27 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 15 | Søn. | 28 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 16 | Man. | 29 | Steinbukken | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 17 | Tir. | 30 | Vannmannen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 18 | Ons. | 2 | Vannmannen | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 19 | Tor. | 3 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 20 | Fre. | 4 | Fiskene | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 21 | Lør. | 5 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 22 | Søn. | 6 | Væren | Frukt | — | Frukt over bakken. |
| 23 | Man. | 7 | Tyren | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 24 | Tir. | 8 | Tyren | Røtter | — | Rotgrønnsaker og løk. |
| 25 | Ons. | 9 | Tvillingene | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 26 | Tor. | 10 | Tvillingene | Blomster | — | Blomster og klatreplanter. |
| 27 | Fre. | 11 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |
| 28 | Lør. | 12 | Krepsen | Blader | — | Bladgrønnsaker og salater. |

