정원사 달력 — 9월 2026
뉴욕, 미국|40.71°N, -74.01°E
달의 별자리가 원예 작업의 «유형»을 정합니다: 뿌리·잎·꽃·열매 또는 불모의 날.
| 일 | 요일 | 음력일 | 별자리 | 일 유형 | 날 평가 | 전통의 조언 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화 | 21 | 양자리 | 열매 | — | 지상의 열매. |
| 2 | 수 | 22 | 양자리 | 열매 | — | 지상의 열매. |
| 3 | 목 | 23 | 황소자리 | 뿌리 | — | 뿌리채소와 구근. |
| 4 | 금 | 24 | 황소자리 | 뿌리 | — | 뿌리채소와 구근. |
| 5 | 토 | 24 | 쌍둥이자리 | 꽃 | — | 꽃과 덩굴식물. |
| 6 | 일 | 25 | 쌍둥이자리 | 꽃 | — | 꽃과 덩굴식물. |
| 7 | 월 | 26 | 게자리 | 잎 | — | 잎채소와 샐러드. |
| 8 | 화 | 27 | 사자자리 | 불모 | — | 제초와 해충 방제. |
| 9 | 수 | 28 | 사자자리 | 불모 | — | 제초와 해충 방제. |
| 10 | 목 | 29 | 사자자리 | 불모 | — | 제초와 해충 방제. |
| 11 | 금 | 2 | 처녀자리 | 꽃 | — | 꽃과 덩굴식물. |
| 12 | 토 | 3 | 처녀자리 | 꽃 | — | 꽃과 덩굴식물. |
| 13 | 일 | 4 | 처녀자리 | 꽃 | — | 꽃과 덩굴식물. |
| 14 | 월 | 5 | 천칭자리 | 꽃 | — | 꽃과 덩굴식물. |
| 15 | 화 | 6 | 천칭자리 | 꽃 | — | 꽃과 덩굴식물. |
| 16 | 수 | 7 | 전갈자리 | 잎 | — | 잎채소와 샐러드. |
| 17 | 목 | 8 | Ophiuchus | — | — | |
| 18 | 금 | 9 | 궁수자리 | 열매 | — | 지상의 열매. |
| 19 | 토 | 10 | 궁수자리 | 열매 | — | 지상의 열매. |
| 20 | 일 | 11 | 궁수자리 | 열매 | — | 지상의 열매. |
| 21 | 월 | 12 | 염소자리 | 뿌리 | — | 뿌리채소와 구근. |
| 22 | 화 | 13 | 염소자리 | 뿌리 | — | 뿌리채소와 구근. |
| 23 | 수 | 14 | 물병자리 | 꽃 | — | 꽃과 덩굴식물. |
| 24 | 목 | 15 | 물병자리 | 꽃 | — | 꽃과 덩굴식물. |
| 25 | 금 | 16 | 물고기자리 | 잎 | — | 잎채소와 샐러드. |
| 26 | 토 | 17 | 물고기자리 | 잎 | — | 잎채소와 샐러드. |
| 27 | 일 | 18 | 물고기자리 | 잎 | — | 잎채소와 샐러드. |
| 28 | 월 | 19 | 양자리 | 열매 | — | 지상의 열매. |
| 29 | 화 | 20 | 양자리 | 열매 | — | 지상의 열매. |
| 30 | 수 | 21 | 황소자리 | 뿌리 | — | 뿌리채소와 구근. |

