음력 달력 (열대) — 11월 2026
앙카라, 터키|39.93°N, 32.86°E, 883м
| 일 | 요일 | 음력일 | 월상 | 별자리 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일 | 23 23:46부터 | 4분기 23:28부터 | 사자자리 07:18부터 |
| 2 | 월 | 23 | 4분기 | 사자자리 |
| 3 | 화 | 24 00:59부터 | 4분기 | 처녀자리 11:27부터 |
| 4 | 수 | 25 02:09부터 | 4분기 | 처녀자리 |
| 5 | 목 | 26 03:16부터 | 4분기 | 천칭자리 17:38부터 |
| 6 | 금 | 27 04:22부터 | 4분기 | 천칭자리 |
| 7 | 토 | 28 05:27부터 | 4분기 | 천칭자리 |
| 8 | 일 | 29 06:33부터 | 4분기 | 전갈자리 01:39부터 |
| 9 | 월 | 30 07:38부터 | 초승달 10:02에 | 전갈자리 |
| 1 10:02부터 | ||||
| 10 | 화 | 2 08:42부터 | 1분기 | 궁수자리 11:35부터 |
| 11 | 수 | 3 09:43부터 | 1분기 | 궁수자리 |
| 12 | 목 | 4 10:39부터 | 1분기 | 염소자리 23:27부터 |
| 13 | 금 | 5 11:27부터 | 1분기 | 염소자리 |
| 14 | 토 | 6 12:08부터 | 1분기 | 염소자리 |
| 15 | 일 | 7 12:42부터 | 1분기 | 물병자리 12:24부터 |
| 16 | 월 | 8 13:11부터 | 1분기 | 물병자리 |
| 17 | 화 | 9 13:36부터 | 2분기 14:47부터 | 물병자리 |
| 18 | 수 | 10 13:59부터 | 2분기 | 물고기자리 00:19부터 |
| 19 | 목 | 11 14:21부터 | 2분기 | 물고기자리 |
| 20 | 금 | 12 14:44부터 | 2분기 | 양자리 08:52부터 |
| 21 | 토 | 13 15:09부터 | 2분기 | 양자리 |
| 22 | 일 | 14 15:37부터 | 2분기 | 황소자리 13:09부터 |
| 23 | 월 | 15 16:12부터 | 2분기 | 황소자리 |
| 24 | 화 | 16 16:56부터 | 보름달 17:53에 | 쌍둥이자리 14:09부터 |
| 25 | 수 | 17 17:52부터 | 3분기 | 쌍둥이자리 |
| 26 | 목 | 18 18:59부터 | 3분기 | 게자리 13:51부터 |
| 27 | 금 | 19 20:15부터 | 3분기 | 게자리 |
| 28 | 토 | 20 21:33부터 | 3분기 | 사자자리 14:20부터 |
| 29 | 일 | 21 22:49부터 | 3분기 | 사자자리 |
| 30 | 월 | 21 | 3분기 | 처녀자리 17:12부터 |
이것은 무엇을 위한 것인가요?
음력 달력은 정원 가꾸기(심기, 물주기, 수확), 자기 관리(이발, 미용), 낚시, 수술 및 의료 시술 계획, 새 프로젝트 시작, 그리고 영적 수행과 명상에 유리한 날을 선택하는 데 도움이 됩니다. 달의 위상과 별자리 위치를 확인함으로써 일상 활동을 자연의 리듬에 맞출 수 있습니다.
계산 방법
음력일 계산 방법
이 달력에서 음력일은 여러분의 도시에서 달이 뜨는 시간에 시작됩니다. 이것은 첫날을 제외한 모든 날에 적용됩니다.
매월 첫 번째 음력일은 합삭(New Moon) 순간에 시작됩니다 — 달이 지구와 태양 사이에 있을 때입니다. 이 순간은 여러분이 어디에 있든 지구 전체에서 동일합니다.
하지만 달이 뜨는 시간은 도시마다 다릅니다. 위도와 경도에 따라 변화합니다. 그래서 첫 번째 음력일의 길이는 장소에 따라 크게 다를 수 있습니다.
중요: 도시 간 음력일 시작 시간의 차이는 시간대를 사용하여 계산할 수 없습니다. 첫 번째 음력일은 합삭(전 세계적으로 동일한 순간)에 시작됩니다. 다른 모든 음력일은 현지 좌표에 따라 달라지는 월출 시간에 시작됩니다. 그 결과, 두 도시의 음력 일정 사이의 차이는 불균일해집니다 — 시간대 차이와 같지 않습니다. 예를 들어, 런던에서 2일차가 23:02에 시작하고 뉴욕에서 2일차가 16:10에 시작한다면, 6시간 52분의 차이는 시간대 차이(UTC+1 대 UTC-5 = 6시간)와 일치하지 않습니다. 이러한 불규칙성은 첫 번째 날이 패턴을 깨기 때문에 발생합니다.

