음력 달력 (천문) — 9월 2026
테헤란, 이란|35.69°N, 51.39°E, 1191м
| 일 | 요일 | 음력일 | 월상 | 별자리 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 화 | 21 20:33부터 | 3분기 | 양자리 13:00부터 |
| 2 | 수 | 22 21:10부터 | 3분기 | 양자리 |
| 3 | 목 | 23 21:54부터 | 3분기 | 황소자리 09:08부터 |
| 4 | 금 | 24 22:49부터 | 4분기 11:21부터 | 황소자리 |
| 5 | 토 | 25 23:52부터 | 4분기 | 쌍둥이자리 18:57부터 |
| 6 | 일 | 25 | 4분기 | 쌍둥이자리 |
| 7 | 월 | 26 01:03부터 | 4분기 | 게자리 16:40부터 |
| 8 | 화 | 27 02:17부터 | 4분기 | 게자리 |
| 9 | 수 | 28 03:30부터 | 4분기 | 사자자리 02:48부터 |
| 10 | 목 | 29 04:40부터 | 4분기 | 사자자리 20:13부터 |
| 11 | 금 | 30 05:47부터 | 초승달 06:57에 | 처녀자리 18:50부터 |
| 1 06:57부터 | ||||
| 12 | 토 | 2 06:53부터 | 1분기 | 처녀자리 |
| 13 | 일 | 3 07:57부터 | 1분기 | 처녀자리 |
| 14 | 월 | 4 09:00부터 | 1분기 | 처녀자리 |
| 15 | 화 | 5 10:04부터 | 1분기 | 천칭자리 05:03부터 |
| 16 | 수 | 6 11:06부터 | 1분기 | 전갈자리 21:26부터 |
| 17 | 목 | 7 12:06부터 | 1분기 | 전갈자리 |
| 18 | 금 | 8 13:02부터 | 1분기 | 뱀주인자리 03:04부터 |
| 19 | 토 | 9 13:53부터 | 2분기 00:13부터 | 궁수자리 01:57부터 |
| 20 | 일 | 10 14:37부터 | 2분기 | 궁수자리 |
| 21 | 월 | 11 15:16부터 | 2분기 | 염소자리 19:45부터 |
| 22 | 화 | 12 15:49부터 | 2분기 | 염소자리 |
| 23 | 수 | 13 16:18부터 | 2분기 | 염소자리 |
| 24 | 목 | 14 16:45부터 | 2분기 | 물병자리 02:44부터 |
| 25 | 금 | 15 17:11부터 | 2분기 | 물고기자리 16:26부터 |
| 26 | 토 | 16 17:37부터 | 보름달 20:19에 | 물고기자리 |
| 27 | 일 | 17 18:04부터 | 3분기 | 물고기자리 |
| 28 | 월 | 18 18:35부터 | 3분기 | 양자리 19:34부터 |
| 29 | 화 | 19 19:10부터 | 3분기 | 양자리 |
| 30 | 수 | 20 19:53부터 | 3분기 | 황소자리 14:50부터 |
이것은 무엇을 위한 것인가요?
음력 달력은 정원 가꾸기(심기, 물주기, 수확), 자기 관리(이발, 미용), 낚시, 수술 및 의료 시술 계획, 새 프로젝트 시작, 그리고 영적 수행과 명상에 유리한 날을 선택하는 데 도움이 됩니다. 달의 위상과 별자리 위치를 확인함으로써 일상 활동을 자연의 리듬에 맞출 수 있습니다.
계산 방법
음력일 계산 방법
이 달력에서 음력일은 여러분의 도시에서 달이 뜨는 시간에 시작됩니다. 이것은 첫날을 제외한 모든 날에 적용됩니다.
매월 첫 번째 음력일은 합삭(New Moon) 순간에 시작됩니다 — 달이 지구와 태양 사이에 있을 때입니다. 이 순간은 여러분이 어디에 있든 지구 전체에서 동일합니다.
하지만 달이 뜨는 시간은 도시마다 다릅니다. 위도와 경도에 따라 변화합니다. 그래서 첫 번째 음력일의 길이는 장소에 따라 크게 다를 수 있습니다.
중요: 도시 간 음력일 시작 시간의 차이는 시간대를 사용하여 계산할 수 없습니다. 첫 번째 음력일은 합삭(전 세계적으로 동일한 순간)에 시작됩니다. 다른 모든 음력일은 현지 좌표에 따라 달라지는 월출 시간에 시작됩니다. 그 결과, 두 도시의 음력 일정 사이의 차이는 불균일해집니다 — 시간대 차이와 같지 않습니다. 예를 들어, 런던에서 2일차가 23:02에 시작하고 뉴욕에서 2일차가 16:10에 시작한다면, 6시간 52분의 차이는 시간대 차이(UTC+1 대 UTC-5 = 6시간)와 일치하지 않습니다. 이러한 불규칙성은 첫 번째 날이 패턴을 깨기 때문에 발생합니다.

