음력 달력 (항성) — 12월 2026
다카, 방글라데시|23.81°N, 90.41°E, 4м
| 일 | 요일 | 음력일 | 월상 | 별자리 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 화 | 22 | 4분기 12:08부터 | 사자자리 |
| 2 | 수 | 23 00:14부터 | 4분기 | 처녀자리 17:06부터 |
| 3 | 목 | 24 01:10부터 | 4분기 | 처녀자리 |
| 4 | 금 | 25 02:04부터 | 4분기 | 처녀자리 |
| 5 | 토 | 26 02:59부터 | 4분기 | 천칭자리 01:14부터 |
| 6 | 일 | 27 03:54부터 | 4분기 | 천칭자리 |
| 7 | 월 | 28 04:50부터 | 4분기 | 전갈자리 11:28부터 |
| 8 | 화 | 29 05:46부터 | 4분기 | 전갈자리 |
| 9 | 수 | 30 06:41부터 | 초승달 06:51에 | 궁수자리 23:17부터 |
| 1 06:51부터 | ||||
| 10 | 목 | 2 07:33부터 | 1분기 | 궁수자리 |
| 11 | 금 | 3 08:20부터 | 1분기 | 궁수자리 |
| 12 | 토 | 4 09:03부터 | 1분기 | 염소자리 12:09부터 |
| 13 | 일 | 5 09:42부터 | 1분기 | 염소자리 |
| 14 | 월 | 6 10:17부터 | 1분기 | 염소자리 |
| 15 | 화 | 7 10:50부터 | 1분기 | 물병자리 00:52부터 |
| 16 | 수 | 8 11:21부터 | 1분기 | 물병자리 |
| 17 | 목 | 9 11:52부터 | 2분기 11:42부터 | 물고기자리 11:23부터 |
| 18 | 금 | 10 12:24부터 | 2분기 | 물고기자리 |
| 19 | 토 | 11 12:59부터 | 2분기 | 양자리 18:00부터 |
| 20 | 일 | 12 13:39부터 | 2분기 | 양자리 |
| 21 | 월 | 13 14:26부터 | 2분기 | 황소자리 20:32부터 |
| 22 | 화 | 14 15:21부터 | 2분기 | 황소자리 |
| 23 | 수 | 15 16:24부터 | 2분기 | 쌍둥이자리 20:19부터 |
| 24 | 목 | 16 17:34부터 | 보름달 07:28에 | 쌍둥이자리 |
| 25 | 금 | 17 18:47부터 | 3분기 | 게자리 19:27부터 |
| 26 | 토 | 18 19:57부터 | 3분기 | 게자리 |
| 27 | 일 | 19 21:03부터 | 3분기 | 사자자리 20:02부터 |
| 28 | 월 | 20 22:05부터 | 3분기 | 사자자리 |
| 29 | 화 | 21 23:03부터 | 3분기 | 처녀자리 23:41부터 |
| 30 | 수 | 22 23:59부터 | 3분기 | 처녀자리 |
| 31 | 목 | 22 | 4분기 00:59부터 | 처녀자리 |
이것은 무엇을 위한 것인가요?
음력 달력은 정원 가꾸기(심기, 물주기, 수확), 자기 관리(이발, 미용), 낚시, 수술 및 의료 시술 계획, 새 프로젝트 시작, 그리고 영적 수행과 명상에 유리한 날을 선택하는 데 도움이 됩니다. 달의 위상과 별자리 위치를 확인함으로써 일상 활동을 자연의 리듬에 맞출 수 있습니다.
계산 방법
음력일 계산 방법
이 달력에서 음력일은 여러분의 도시에서 달이 뜨는 시간에 시작됩니다. 이것은 첫날을 제외한 모든 날에 적용됩니다.
매월 첫 번째 음력일은 합삭(New Moon) 순간에 시작됩니다 — 달이 지구와 태양 사이에 있을 때입니다. 이 순간은 여러분이 어디에 있든 지구 전체에서 동일합니다.
하지만 달이 뜨는 시간은 도시마다 다릅니다. 위도와 경도에 따라 변화합니다. 그래서 첫 번째 음력일의 길이는 장소에 따라 크게 다를 수 있습니다.
중요: 도시 간 음력일 시작 시간의 차이는 시간대를 사용하여 계산할 수 없습니다. 첫 번째 음력일은 합삭(전 세계적으로 동일한 순간)에 시작됩니다. 다른 모든 음력일은 현지 좌표에 따라 달라지는 월출 시간에 시작됩니다. 그 결과, 두 도시의 음력 일정 사이의 차이는 불균일해집니다 — 시간대 차이와 같지 않습니다. 예를 들어, 런던에서 2일차가 23:02에 시작하고 뉴욕에서 2일차가 16:10에 시작한다면, 6시간 52분의 차이는 시간대 차이(UTC+1 대 UTC-5 = 6시간)와 일치하지 않습니다. 이러한 불규칙성은 첫 번째 날이 패턴을 깨기 때문에 발생합니다.

