ニューヨーク · 2026年9月6日
惑星時
惑星時は昼と夜をそれぞれ12等分し、各時間をカルデア順の惑星が支配します。
現在の惑星時
#24 昼/夜
日の支配者
月
夜の支配者
金星
惑星時
| 開始 | 惑星 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 23:58 | 月昨日 | 00:54 | 6 |
| 00:54 | 土星昨日 | 01:50 | 7 |
| 01:50 | 木星昨日 | 02:45 | 8 |
| 02:45 | 火星昨日 | 03:41 | 9 |
| 03:41 | 太陽昨日 | 04:37 | 10 |
| 04:37 | 金星昨日 | 05:33 | 11 |
| 05:33 | 水星昨日 | 06:28 | 12 |
| 06:28 | 月 | 07:33 | 1 |
| 07:33 | 土星 | 08:37 | 2 |
| 08:37 | 木星 | 09:41 | 3 |
| 09:41 | 火星 | 10:45 | 4 |
| 10:45 | 太陽 | 11:49 | 5 |
| 11:49 | 金星 | 12:53 | 6 |
| 開始 | 惑星 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 12:53 | 水星 | 13:57 | 7 |
| 13:57 | 月 | 15:01 | 8 |
| 15:01 | 土星 | 16:05 | 9 |
| 16:05 | 木星 | 17:10 | 10 |
| 17:10 | 火星 | 18:14 | 11 |
| 18:14 | 太陽 | 19:18 | 12 |
| 19:18 | 金星 | 20:14 | 1 |
| 20:14 | 水星 | 21:10 | 2 |
| 21:10 | 月 | 22:06 | 3 |
| 22:06 | 土星 | 23:02 | 4 |
| 23:02 | 木星 | 23:58 | 5 |
| 23:58 | 火星 | 00:54 | 6 |
便利ビューでは1日のすべての時間帯を開始時刻順に表示します。深夜0時から翌0時まで連続しているため、予定を立てやすくなります。
日の出
06:28
日の入り
19:18
次の日の出
06:29
日の支配者
月
夜の支配者
金星
惑星時とは?
惑星時とは、1日を日の出から日没までの12の昼の時間と、日没から次の日の出までの12の夜の時間に分ける伝統的な方法です。各時間は、カルデア順(土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月)で7つの古典惑星のいずれかが支配します。最初の昼の時間は、曜日を支配する惑星に属します。
惑星時は、古代の占星術と宗教に由来する伝統的な体系であり、科学的な計時方法ではありません。

