ニューヨーク · 2026年8月8日
惑星時
惑星時は昼と夜をそれぞれ12等分し、各時間をカルデア順の惑星が支配します。
現在の惑星時
#24 昼/夜
日の支配者
太陽
夜の支配者
木星
惑星時
| 開始 | 惑星 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 23:22 | 火星昨日 | 00:12 | 5 |
| 00:12 | 太陽昨日 | 01:01 | 6 |
| 01:01 | 金星昨日 | 01:51 | 7 |
| 01:51 | 水星昨日 | 02:41 | 8 |
| 02:41 | 月昨日 | 03:31 | 9 |
| 03:31 | 土星昨日 | 04:20 | 10 |
| 04:20 | 木星昨日 | 05:10 | 11 |
| 05:10 | 火星昨日 | 06:00 | 12 |
| 06:00 | 太陽 | 07:10 | 1 |
| 07:10 | 金星 | 08:20 | 2 |
| 08:20 | 水星 | 09:30 | 3 |
| 09:30 | 月 | 10:40 | 4 |
| 10:40 | 土星 | 11:51 | 5 |
| 開始 | 惑星 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 11:51 | 木星 | 13:01 | 6 |
| 13:01 | 火星 | 14:11 | 7 |
| 14:11 | 太陽 | 15:21 | 8 |
| 15:21 | 金星 | 16:31 | 9 |
| 16:31 | 水星 | 17:41 | 10 |
| 17:41 | 月 | 18:51 | 11 |
| 18:51 | 土星 | 20:01 | 12 |
| 20:01 | 木星 | 20:51 | 1 |
| 20:51 | 火星 | 21:41 | 2 |
| 21:41 | 太陽 | 22:31 | 3 |
| 22:31 | 金星 | 23:21 | 4 |
| 23:21 | 水星 | 00:11 | 5 |
便利ビューでは1日のすべての時間帯を開始時刻順に表示します。深夜0時から翌0時まで連続しているため、予定を立てやすくなります。
日の出
06:00
日の入り
20:01
次の日の出
06:01
日の支配者
太陽
夜の支配者
木星
惑星時とは?
惑星時とは、1日を日の出から日没までの12の昼の時間と、日没から次の日の出までの12の夜の時間に分ける伝統的な方法です。各時間は、カルデア順(土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月)で7つの古典惑星のいずれかが支配します。最初の昼の時間は、曜日を支配する惑星に属します。
惑星時は、古代の占星術と宗教に由来する伝統的な体系であり、科学的な計時方法ではありません。

