ニューヨーク · 2026年8月6日
惑星時
惑星時は昼と夜をそれぞれ12等分し、各時間をカルデア順の惑星が支配します。
現在の惑星時
#24 昼/夜
日の支配者
金星
夜の支配者
火星
惑星時
| 開始 | 惑星 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 23:23 | 太陽昨日 | 00:12 | 5 |
| 00:12 | 金星昨日 | 01:02 | 6 |
| 01:02 | 水星昨日 | 01:51 | 7 |
| 01:51 | 月昨日 | 02:40 | 8 |
| 02:40 | 土星昨日 | 03:30 | 9 |
| 03:30 | 木星昨日 | 04:19 | 10 |
| 04:19 | 火星昨日 | 05:09 | 11 |
| 05:09 | 太陽昨日 | 05:58 | 12 |
| 05:58 | 金星 | 07:09 | 1 |
| 07:09 | 水星 | 08:19 | 2 |
| 08:19 | 月 | 09:30 | 3 |
| 09:30 | 土星 | 10:40 | 4 |
| 10:40 | 木星 | 11:50 | 5 |
| 開始 | 惑星 | 終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 11:50 | 火星 | 13:01 | 6 |
| 13:01 | 太陽 | 14:11 | 7 |
| 14:11 | 金星 | 15:22 | 8 |
| 15:22 | 水星 | 16:32 | 9 |
| 16:32 | 月 | 17:43 | 10 |
| 17:43 | 土星 | 18:53 | 11 |
| 18:53 | 木星 | 20:04 | 12 |
| 20:04 | 火星 | 20:53 | 1 |
| 20:53 | 太陽 | 21:43 | 2 |
| 21:43 | 金星 | 22:33 | 3 |
| 22:33 | 水星 | 23:22 | 4 |
| 23:22 | 月 | 00:12 | 5 |
便利ビューでは1日のすべての時間帯を開始時刻順に表示します。深夜0時から翌0時まで連続しているため、予定を立てやすくなります。
日の出
05:58
日の入り
20:04
次の日の出
05:59
日の支配者
金星
夜の支配者
火星
惑星時とは?
惑星時とは、1日を日の出から日没までの12の昼の時間と、日没から次の日の出までの12の夜の時間に分ける伝統的な方法です。各時間は、カルデア順(土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月)で7つの古典惑星のいずれかが支配します。最初の昼の時間は、曜日を支配する惑星に属します。
惑星時は、古代の占星術と宗教に由来する伝統的な体系であり、科学的な計時方法ではありません。

