月のヘアカット暦 — 12月 2026
ニューヨーク, アメリカ|40.71°N, -74.01°E
伝統的な月暦では、月の星座と月相がカット後の髪に影響するとされます。有利な日を選びましょう。
| 日 | 曜日 | 太陰日 | 黄道十二宮 | 日の評価 | 伝統からの助言 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 23 | おとめ座 | 良い | おとめ座:カットに適した日です。 |
| 2 | 水 | 24 | てんびん座 | 良い | てんびん座:カットに適した日です。 |
| 3 | 木 | 25 | てんびん座 | 良い | てんびん座:カットに適した日です。 |
| 4 | 金 | 26 | さそり座 | 普通 | さそり座:カットには普通の日です。 |
| 5 | 土 | 27 | さそり座 | 普通 | さそり座:カットには普通の日です。 |
| 6 | 日 | 28 | さそり座 | 普通 | さそり座:カットには普通の日です。 |
| 7 | 月 | 29 | いて座 | 良い | いて座:カットに適した日です。 |
| 8 | 火 | 30 | いて座 | 良い | いて座:カットに適した日です。 |
| 9 | 水 | 2 | やぎ座 | 良い | やぎ座:カットに適した日です。 |
| 10 | 木 | 3 | やぎ座 | 良い | やぎ座:カットに適した日です。 |
| 11 | 金 | 4 | やぎ座 | 良い | やぎ座:カットに適した日です。 |
| 12 | 土 | 5 | みずがめ座 | 悪い | みずがめ座:カットには不向きな日です。 |
| 13 | 日 | 6 | みずがめ座 | 悪い | みずがめ座:カットには不向きな日です。 |
| 14 | 月 | 7 | うお座 | 悪い | うお座:カットには不向きな日です。 |
| 15 | 火 | 8 | うお座 | 悪い | うお座:カットには不向きな日です。 |
| 16 | 水 | 9 | うお座 | 悪い | うお座:カットには不向きな日です。 |
| 17 | 木 | 10 | おひつじ座 | 普通 | おひつじ座:カットには普通の日です。 |
| 18 | 金 | 11 | おひつじ座 | 普通 | おひつじ座:カットには普通の日です。 |
| 19 | 土 | 12 | おうし座 | 良い | おうし座:カットに適した日です。 |
| 20 | 日 | 13 | おうし座 | 良い | おうし座:カットに適した日です。 |
| 21 | 月 | 14 | ふたご座 | 悪い | ふたご座:カットには不向きな日です。 |
| 22 | 火 | 15 | ふたご座 | 悪い | ふたご座:カットには不向きな日です。 |
| 23 | 水 | 16 | かに座 | 普通 | かに座:カットには普通の日です。 |
| 24 | 木 | 17 | かに座 | 普通 | かに座:カットには普通の日です。 |
| 25 | 金 | 18 | しし座 | 良い | しし座:カットに適した日です。 |
| 26 | 土 | 19 | しし座 | 良い | しし座:カットに適した日です。 |
| 27 | 日 | 20 | おとめ座 | 良い | おとめ座:カットに適した日です。 |
| 28 | 月 | 21 | おとめ座 | 良い | おとめ座:カットに適した日です。 |
| 29 | 火 | 22 | てんびん座 | 良い | てんびん座:カットに適した日です。 |
| 30 | 水 | 22 | てんびん座 | 良い | てんびん座:カットに適した日です。 |
| 31 | 木 | 23 | てんびん座 | 良い | てんびん座:カットに適した日です。 |

