Calendario lunare dell’orto — agosto 2031
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Il segno zodiacale della Luna definisce il “tipo di giornata” per l’orto: radici, foglie, fiori, frutti o sterile.
| Giorno | Giorno | Giorno lunare | Costellazione | Tipo di giornata | Valutazione del giorno | Consiglio della tradizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ven | 14 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 2 | Sab | 15 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 3 | Dom | 16 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 4 | Lun | 17 | — | — | ||
| 5 | Mar | 18 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 6 | Mer | 19 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 7 | Gio | 20 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 8 | Ven | 21 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 9 | Sab | 22 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 10 | Dom | 22 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 11 | Lun | 23 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 12 | Mar | 24 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 13 | Mer | 25 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 14 | Gio | 26 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 15 | Ven | 27 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 16 | Sab | 28 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 17 | Dom | 29 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 18 | Lun | 1 | Sextans | — | — | |
| 19 | Mar | 3 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 20 | Mer | 4 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 21 | Gio | 5 | — | — | ||
| 22 | Ven | 6 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 23 | Sab | 7 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 24 | Dom | 8 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 25 | Lun | 9 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 26 | Mar | 10 | Ophiuchus | — | — | |
| 27 | Mer | 11 | — | — | ||
| 28 | Gio | 12 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 29 | Ven | 13 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 30 | Sab | 14 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 31 | Dom | 15 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |

