Calendario lunare dell’orto — settembre 2029
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Il segno zodiacale della Luna definisce il “tipo di giornata” per l’orto: radici, foglie, fiori, frutti o sterile.
| Giorno | Giorno | Giorno lunare | Segno zodiacale | Tipo di giornata | Valutazione del giorno | Consiglio della tradizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab | 24 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 2 | Dom | 24 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 3 | Lun | 25 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 4 | Mar | 26 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 5 | Mer | 27 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 6 | Gio | 28 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 7 | Ven | 29 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 8 | Sab | 30 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 9 | Dom | 2 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 10 | Lun | 3 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 11 | Mar | 4 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 12 | Mer | 5 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 13 | Gio | 6 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 14 | Ven | 7 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 15 | Sab | 8 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 16 | Dom | 9 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 17 | Lun | 10 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 18 | Mar | 11 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 19 | Mer | 12 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 20 | Gio | 13 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 21 | Ven | 14 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 22 | Sab | 15 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 23 | Dom | 16 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 24 | Lun | 17 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 25 | Mar | 18 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 26 | Mer | 19 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 27 | Gio | 20 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 28 | Ven | 21 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 29 | Sab | 22 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 30 | Dom | 23 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |

