Calendario lunare dell’orto — giugno 2029
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Il segno zodiacale della Luna definisce il “tipo di giornata” per l’orto: radici, foglie, fiori, frutti o sterile.
| Giorno | Giorno | Giorno lunare | Segno zodiacale | Tipo di giornata | Valutazione del giorno | Consiglio della tradizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ven | 19 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 2 | Sab | 20 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 3 | Dom | 21 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 4 | Lun | 22 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 5 | Mar | 23 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 6 | Mer | 24 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 7 | Gio | 25 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 8 | Ven | 26 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 9 | Sab | 27 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 10 | Dom | 28 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 11 | Lun | 29 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 12 | Mar | 2 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 13 | Mer | 3 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 14 | Gio | 4 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 15 | Ven | 5 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 16 | Sab | 6 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 17 | Dom | 7 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 18 | Lun | 8 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 19 | Mar | 9 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 20 | Mer | 10 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 21 | Gio | 11 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 22 | Ven | 12 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 23 | Sab | 13 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 24 | Dom | 14 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 25 | Lun | 15 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 26 | Mar | 16 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 27 | Mer | 17 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 28 | Gio | 18 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 29 | Ven | 19 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 30 | Sab | 20 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |

