Calendario lunare dell’orto — maggio 2028
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Il segno zodiacale della Luna definisce il “tipo di giornata” per l’orto: radici, foglie, fiori, frutti o sterile.
| Giorno | Giorno | Giorno lunare | Costellazione | Tipo di giornata | Valutazione del giorno | Consiglio della tradizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun | 8 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 2 | Mar | 9 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 3 | Mer | 10 | Sextans | — | — | |
| 4 | Gio | 11 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 5 | Ven | 12 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 6 | Sab | 13 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 7 | Dom | 14 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 8 | Lun | 15 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 9 | Mar | 16 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 10 | Mer | 17 | Ophiuchus | — | — | |
| 11 | Gio | 18 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 12 | Ven | 18 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 13 | Sab | 19 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 14 | Dom | 20 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 15 | Lun | 21 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 16 | Mar | 22 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 17 | Mer | 23 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 18 | Gio | 24 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 19 | Ven | 25 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 20 | Sab | 26 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 21 | Dom | 27 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 22 | Lun | 28 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 23 | Mar | 29 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 24 | Mer | 1 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 25 | Gio | 3 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 26 | Ven | 4 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 27 | Sab | 5 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 28 | Dom | 6 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 29 | Lun | 7 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 30 | Mar | 8 | Sextans | — | — | |
| 31 | Mer | 9 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |

