Calendario lunare dell’orto — febbraio 2027
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Il segno zodiacale della Luna definisce il “tipo di giornata” per l’orto: radici, foglie, fiori, frutti o sterile.
| Giorno | Giorno | Giorno lunare | Segno zodiacale | Tipo di giornata | Valutazione del giorno | Consiglio della tradizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun | 25 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 2 | Mar | 26 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 3 | Mer | 27 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 4 | Gio | 28 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 5 | Ven | 29 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 6 | Sab | 30 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 7 | Dom | 2 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 8 | Lun | 3 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 9 | Mar | 4 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 10 | Mer | 5 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 11 | Gio | 6 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 12 | Ven | 7 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 13 | Sab | 8 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 14 | Dom | 9 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 15 | Lun | 10 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 16 | Mar | 11 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 17 | Mer | 12 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 18 | Gio | 13 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 19 | Ven | 14 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 20 | Sab | 15 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 21 | Dom | 16 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 22 | Lun | 17 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 23 | Mar | 18 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 24 | Mer | 19 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 25 | Gio | 20 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 26 | Ven | 20 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 27 | Sab | 21 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 28 | Dom | 22 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |

