Calendario lunare dell’orto — ottobre 2025
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Il segno zodiacale della Luna definisce il “tipo di giornata” per l’orto: radici, foglie, fiori, frutti o sterile.
| Giorno | Giorno | Giorno lunare | Costellazione | Tipo di giornata | Valutazione del giorno | Consiglio della tradizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mer | 11 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 2 | Gio | 12 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 3 | Ven | 13 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 4 | Sab | 14 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 5 | Dom | 15 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 6 | Lun | 16 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 7 | Mar | 17 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 8 | Mer | 18 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 9 | Gio | 19 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 10 | Ven | 20 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 11 | Sab | 21 | Auriga | — | — | |
| 12 | Dom | 22 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 13 | Lun | 23 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 14 | Mar | 23 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 15 | Mer | 24 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 16 | Gio | 25 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 17 | Ven | 26 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 18 | Sab | 27 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 19 | Dom | 28 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 20 | Lun | 29 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 21 | Mar | 30 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 22 | Mer | 2 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 23 | Gio | 3 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 24 | Ven | 4 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 25 | Sab | 5 | Ophiuchus | — | — | |
| 26 | Dom | 6 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 27 | Lun | 7 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 28 | Mar | 8 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 29 | Mer | 9 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 30 | Gio | 10 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 31 | Ven | 11 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |

