Calendario lunare dell’orto — settembre 2024
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Il segno zodiacale della Luna definisce il “tipo di giornata” per l’orto: radici, foglie, fiori, frutti o sterile.
| Giorno | Giorno | Giorno lunare | Segno zodiacale | Tipo di giornata | Valutazione del giorno | Consiglio della tradizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom | 28 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 2 | Lun | 1 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 3 | Mar | 2 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 4 | Mer | 3 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 5 | Gio | 4 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 6 | Ven | 5 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 7 | Sab | 6 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 8 | Dom | 7 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 9 | Lun | 8 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 10 | Mar | 9 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 11 | Mer | 10 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 12 | Gio | 11 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 13 | Ven | 12 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 14 | Sab | 13 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 15 | Dom | 14 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 16 | Lun | 15 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 17 | Mar | 16 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 18 | Mer | 17 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 19 | Gio | 18 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 20 | Ven | 19 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 21 | Sab | 20 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 22 | Dom | 21 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 23 | Lun | 22 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 24 | Mar | 23 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 25 | Mer | 23 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 26 | Gio | 24 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 27 | Ven | 25 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 28 | Sab | 26 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 29 | Dom | 27 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 30 | Lun | 28 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |

