Calendario lunare dell’orto — marzo 2023
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Il segno zodiacale della Luna definisce il “tipo di giornata” per l’orto: radici, foglie, fiori, frutti o sterile.
| Giorno | Giorno | Giorno lunare | Segno zodiacale | Tipo di giornata | Valutazione del giorno | Consiglio della tradizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mer | 11 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 2 | Gio | 12 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 3 | Ven | 13 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 4 | Sab | 14 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 5 | Dom | 15 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 6 | Lun | 16 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 7 | Mar | 17 | Vergine | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 8 | Mer | 18 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 9 | Gio | 19 | Bilancia | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 10 | Ven | 20 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 11 | Sab | 21 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 12 | Dom | 21 | Scorpione | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 13 | Lun | 22 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 14 | Mar | 23 | Sagittario | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 15 | Mer | 24 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 16 | Gio | 25 | Capricorno | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 17 | Ven | 26 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 18 | Sab | 27 | Acquario | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 19 | Dom | 28 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 20 | Lun | 29 | Pesci | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 21 | Mar | 30 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 22 | Mer | 2 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 23 | Gio | 3 | Toro | Radici | — | Ortaggi a radice e bulbi. |
| 24 | Ven | 4 | Ariete | Frutti | — | Frutti sopra il suolo. |
| 25 | Sab | 5 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 26 | Dom | 6 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 27 | Lun | 7 | Gemelli | Fiori | — | Fiori e piante rampicanti. |
| 28 | Mar | 8 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 29 | Mer | 9 | Cancro | Foglie | — | Verdure a foglia e insalate. |
| 30 | Gio | 10 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |
| 31 | Ven | 11 | Leone | Sterile | — | Diserbo e parassiti. |

