Kalender bulan penebangan kayu — Januari 2025
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Tradisi menyarankan menebang pohon saat bulan menyusut di rasi “kering” — kayunya lebih tahan lapuk.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Zodiak | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab | 3 | Capricornus | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 2 | Kam | 4 | Capricornus | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 3 | Jum | 5 | Aquarius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 4 | Sab | 6 | Aquarius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 5 | Min | 7 | Pisces | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 6 | Sen | 8 | Pisces | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 7 | Sel | 9 | Aries | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 8 | Rab | 10 | Aries | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 9 | Kam | 11 | Taurus | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 10 | Jum | 12 | Taurus | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 11 | Sab | 13 | Gemini | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 12 | Min | 14 | Gemini | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 13 | Sen | 15 | Cancer | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 14 | Sel | 16 | Cancer | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 15 | Rab | 17 | Cancer | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 16 | Kam | 18 | Leo | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 17 | Jum | 19 | Leo | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 18 | Sab | 20 | Virgo | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 19 | Min | 21 | Virgo | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 20 | Sen | 21 | Virgo | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 21 | Sel | 22 | Libra | Baik | Rasi kering: waktu tebang yang baik. |
| 22 | Rab | 23 | Libra | Baik | Rasi kering: waktu tebang yang baik. |
| 23 | Kam | 24 | Scorpius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 24 | Jum | 25 | Scorpius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 25 | Sab | 26 | Sagittarius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 26 | Min | 27 | Sagittarius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 27 | Sen | 28 | Sagittarius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 28 | Sel | 29 | Capricornus | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 29 | Rab | 30 | Capricornus | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 30 | Kam | 2 | Aquarius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 31 | Jum | 3 | Aquarius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |

