Kalender bulan penebangan kayu — April 2024
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Tradisi menyarankan menebang pohon saat bulan menyusut di rasi “kering” — kayunya lebih tahan lapuk.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Rasi bintang | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen | 23 | Sagittarius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 2 | Sel | 24 | Sagittarius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 3 | Rab | 25 | Capricornus | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 4 | Kam | 26 | Capricornus | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 5 | Jum | 27 | Aquarius | Baik | Rasi kering: waktu tebang yang baik. |
| 6 | Sab | 28 | Aquarius | Baik | Rasi kering: waktu tebang yang baik. |
| 7 | Min | 29 | Pisces | Baik | Rasi kering: waktu tebang yang baik. |
| 8 | Sen | 30 | Pisces | Baik | Rasi kering: waktu tebang yang baik. |
| 9 | Sel | 2 | Aries | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 10 | Rab | 3 | Aries | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 11 | Kam | 4 | — | — | |
| 12 | Jum | 5 | Taurus | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 13 | Sab | 6 | Auriga | — | — |
| 14 | Min | 7 | Gemini | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 15 | Sen | 8 | Cancer | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 16 | Sel | 9 | Cancer | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 17 | Rab | 10 | — | — | |
| 18 | Kam | 11 | Leo | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 19 | Jum | 12 | Leo | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 20 | Sab | 13 | — | — | |
| 21 | Min | 14 | Virgo | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 22 | Sen | 15 | Virgo | Buruk | Rasi lembap atau api: sebaiknya tidak menebang. |
| 23 | Sel | 16 | Virgo | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 24 | Rab | 17 | Libra | Baik | Rasi kering: waktu tebang yang baik. |
| 25 | Kam | 18 | — | — | |
| 26 | Jum | 19 | Scorpius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 27 | Sab | 19 | Sagittarius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 28 | Min | 20 | Sagittarius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 29 | Sen | 21 | Sagittarius | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |
| 30 | Sel | 22 | Capricornus | Netral | Hari biasa untuk penebangan. |

