Kalender bulan potong rambut — Februari 2030
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Menurut kalender bulan tradisional, rasi dan fase Bulan memengaruhi kondisi rambut setelah dipotong. Pilih hari yang menguntungkan.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Zodiak | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | 29 | Aquarius | Buruk | Aquarius: hari yang kurang baik untuk memotong rambut. |
| 2 | Sab | 30 | Aquarius | Buruk | Aquarius: hari yang kurang baik untuk memotong rambut. |
| 3 | Min | 2 | Pisces | Buruk | Pisces: hari yang kurang baik untuk memotong rambut. |
| 4 | Sen | 3 | Pisces | Buruk | Pisces: hari yang kurang baik untuk memotong rambut. |
| 5 | Sel | 4 | Pisces | Buruk | Pisces: hari yang kurang baik untuk memotong rambut. |
| 6 | Rab | 5 | Aries | Netral | Aries: hari biasa untuk memotong rambut. |
| 7 | Kam | 6 | Aries | Netral | Aries: hari biasa untuk memotong rambut. |
| 8 | Jum | 6 | Aries | Netral | Aries: hari biasa untuk memotong rambut. |
| 9 | Sab | 8 | Aries | Netral | Aries: hari biasa untuk memotong rambut. |
| 10 | Min | 9 | Gemini | Buruk | Gemini: hari yang kurang baik untuk memotong rambut. |
| 11 | Sen | 10 | Gemini | Buruk | Gemini: hari yang kurang baik untuk memotong rambut. |
| 12 | Sel | 11 | Gemini | Buruk | Gemini: hari yang kurang baik untuk memotong rambut. |
| 13 | Rab | 12 | Aries | Netral | Aries: hari biasa untuk memotong rambut. |
| 14 | Kam | 13 | Cancer | Netral | Cancer: hari biasa untuk memotong rambut. |
| 15 | Jum | 13 | Aries | Netral | Aries: hari biasa untuk memotong rambut. |
| 16 | Sab | 15 | Aries | Netral | Aries: hari biasa untuk memotong rambut. |
| 17 | Min | 16 | Leo | Baik | Leo: hari yang baik untuk memotong rambut. |
| 18 | Sen | 17 | Virgo | Baik | Virgo: hari yang baik untuk memotong rambut. |
| 19 | Sel | 18 | Virgo | Baik | Virgo: hari yang baik untuk memotong rambut. |
| 20 | Rab | 19 | Libra | Baik | Libra: hari yang baik untuk memotong rambut. |
| 21 | Kam | 20 | Libra | Baik | Libra: hari yang baik untuk memotong rambut. |
| 22 | Jum | 21 | Scorpius | Netral | Scorpius: hari biasa untuk memotong rambut. |
| 23 | Sab | 21 | Scorpius | Netral | Scorpius: hari biasa untuk memotong rambut. |
| 24 | Min | 22 | Sagittarius | Baik | Sagittarius: hari yang baik untuk memotong rambut. |
| 25 | Sen | 23 | Sagittarius | Baik | Sagittarius: hari yang baik untuk memotong rambut. |
| 26 | Sel | 24 | Capricornus | Baik | Capricornus: hari yang baik untuk memotong rambut. |
| 27 | Rab | 25 | Capricornus | Baik | Capricornus: hari yang baik untuk memotong rambut. |
| 28 | Kam | 26 | Aquarius | Buruk | Aquarius: hari yang kurang baik untuk memotong rambut. |

