Kalender bulan berkebun — Februari 2030
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Zodiak | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | 29 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 2 | Sab | 30 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 3 | Min | 2 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 4 | Sen | 3 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 5 | Sel | 4 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 6 | Rab | 5 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 7 | Kam | 6 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 8 | Jum | 7 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 9 | Sab | 8 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 10 | Min | 9 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 11 | Sen | 10 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 12 | Sel | 11 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 13 | Rab | 12 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 14 | Kam | 13 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 15 | Jum | 14 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 16 | Sab | 15 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 17 | Min | 16 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 18 | Sen | 17 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 19 | Sel | 18 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 20 | Rab | 19 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 21 | Kam | 20 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 22 | Jum | 21 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 23 | Sab | 21 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 24 | Min | 22 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 25 | Sen | 23 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 26 | Sel | 24 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 27 | Rab | 25 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 28 | Kam | 26 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |

