Kalender bulan berkebun — November 2030
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Zodiak | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | 7 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 2 | Sab | 8 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 3 | Min | 9 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 4 | Sen | 10 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 5 | Sel | 11 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 6 | Rab | 12 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 7 | Kam | 13 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 8 | Jum | 14 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 9 | Sab | 15 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 10 | Min | 16 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 11 | Sen | 17 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 12 | Sel | 18 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 13 | Rab | 19 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 14 | Kam | 20 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 15 | Jum | 21 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 16 | Sab | 22 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 17 | Min | 23 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 18 | Sen | 23 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 19 | Sel | 24 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 20 | Rab | 25 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 21 | Kam | 26 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 22 | Jum | 27 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 23 | Sab | 28 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 24 | Min | 29 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 25 | Sen | 1 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 26 | Sel | 3 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 27 | Rab | 4 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 28 | Kam | 5 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 29 | Jum | 6 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 30 | Sab | 7 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |

