Kalender bulan berkebun — Maret 2030
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Zodiak | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | 27 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 2 | Sab | 28 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 3 | Min | 29 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 4 | Sen | 1 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 5 | Sel | 3 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 6 | Rab | 4 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 7 | Kam | 5 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 8 | Jum | 6 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 9 | Sab | 7 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 10 | Min | 8 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 11 | Sen | 9 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 12 | Sel | 10 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 13 | Rab | 11 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 14 | Kam | 12 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 15 | Jum | 13 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 16 | Sab | 14 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 17 | Min | 15 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 18 | Sen | 16 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 19 | Sel | 17 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 20 | Rab | 18 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 21 | Kam | 19 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 22 | Jum | 20 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 23 | Sab | 20 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 24 | Min | 21 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 25 | Sen | 22 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 26 | Sel | 23 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 27 | Rab | 24 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 28 | Kam | 25 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 29 | Jum | 26 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 30 | Sab | 27 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 31 | Min | 28 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |

