Kalender bulan berkebun — Mei 2029
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Zodiak | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel | 19 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 2 | Rab | 19 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 3 | Kam | 20 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 4 | Jum | 21 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 5 | Sab | 22 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 6 | Min | 23 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 7 | Sen | 24 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 8 | Sel | 25 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 9 | Rab | 26 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 10 | Kam | 27 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 11 | Jum | 28 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 12 | Sab | 29 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 13 | Min | 30 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 14 | Sen | 2 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 15 | Sel | 3 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 16 | Rab | 4 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 17 | Kam | 5 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 18 | Jum | 6 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 19 | Sab | 7 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 20 | Min | 8 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 21 | Sen | 9 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 22 | Sel | 10 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 23 | Rab | 11 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 24 | Kam | 12 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 25 | Jum | 13 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 26 | Sab | 14 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 27 | Min | 15 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 28 | Sen | 16 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 29 | Sel | 17 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 30 | Rab | 18 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 31 | Kam | 19 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |

