Kalender bulan berkebun — Maret 2029
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Rasi bintang | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam | 18 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 2 | Jum | 19 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 3 | Sab | 20 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 4 | Min | 21 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 5 | Sen | 21 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 6 | Sel | 22 | Ophiuchus | — | — | |
| 7 | Rab | 23 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 8 | Kam | 24 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 9 | Jum | 25 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 10 | Sab | 26 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 11 | Min | 27 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 12 | Sen | 28 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 13 | Sel | 29 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 14 | Rab | 30 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 15 | Kam | 1 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 16 | Jum | 3 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 17 | Sab | 4 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 18 | Min | 5 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 19 | Sen | 6 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 20 | Sel | 7 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 21 | Rab | 8 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 22 | Kam | 9 | — | — | ||
| 23 | Jum | 10 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 24 | Sab | 11 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 25 | Min | 12 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 26 | Sen | 13 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 27 | Sel | 14 | — | — | ||
| 28 | Rab | 15 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 29 | Kam | 16 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 30 | Jum | 17 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 31 | Sab | 18 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |

