Kalender bulan berkebun — Juni 2028
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Rasi bintang | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam | 10 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 2 | Jum | 11 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 3 | Sab | 12 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 4 | Min | 13 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 5 | Sen | 14 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 6 | Sel | 15 | Ophiuchus | — | — | |
| 7 | Rab | 16 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 8 | Kam | 17 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 9 | Jum | 18 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 10 | Sab | 19 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 11 | Min | 20 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 12 | Sen | 20 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 13 | Sel | 21 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 14 | Rab | 22 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 15 | Kam | 23 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 16 | Jum | 24 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 17 | Sab | 25 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 18 | Min | 26 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 19 | Sen | 27 | — | — | ||
| 20 | Sel | 28 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 21 | Rab | 29 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 22 | Kam | 30 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 23 | Jum | 2 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 24 | Sab | 3 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 25 | Min | 4 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 26 | Sen | 5 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 27 | Sel | 6 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 28 | Rab | 7 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 29 | Kam | 8 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 30 | Jum | 9 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |

