Kalender bulan berkebun — Januari 2028
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Zodiak | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab | 6 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 2 | Min | 7 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 3 | Sen | 8 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 4 | Sel | 9 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 5 | Rab | 10 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 6 | Kam | 11 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 7 | Jum | 12 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 8 | Sab | 13 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 9 | Min | 14 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 10 | Sen | 15 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 11 | Sel | 16 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 12 | Rab | 17 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 13 | Kam | 18 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 14 | Jum | 19 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 15 | Sab | 20 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 16 | Min | 21 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 17 | Sen | 22 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 18 | Sel | 22 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 19 | Rab | 23 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 20 | Kam | 24 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 21 | Jum | 25 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 22 | Sab | 26 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 23 | Min | 27 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 24 | Sen | 28 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 25 | Sel | 29 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 26 | Rab | 30 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 27 | Kam | 2 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 28 | Jum | 3 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 29 | Sab | 4 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 30 | Min | 5 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 31 | Sen | 6 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |

