Kalender bulan berkebun — September 2028
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Zodiak | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | 13 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 2 | Sab | 14 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 3 | Min | 15 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 4 | Sen | 16 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 5 | Sel | 17 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 6 | Rab | 18 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 7 | Kam | 19 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 8 | Jum | 20 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 9 | Sab | 21 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 10 | Min | 22 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 11 | Sen | 23 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 12 | Sel | 23 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 13 | Rab | 24 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 14 | Kam | 25 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 15 | Jum | 26 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 16 | Sab | 27 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 17 | Min | 28 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 18 | Sen | 29 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 19 | Sel | 2 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 20 | Rab | 3 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 21 | Kam | 4 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 22 | Jum | 5 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 23 | Sab | 6 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 24 | Min | 7 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 25 | Sen | 8 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 26 | Sel | 9 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 27 | Rab | 10 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 28 | Kam | 11 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 29 | Jum | 12 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 30 | Sab | 13 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |

