Kalender bulan berkebun — Agustus 2027
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Rasi bintang | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min | 29 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 2 | Sen | 30 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 3 | Sel | 2 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 4 | Rab | 3 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 5 | Kam | 4 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 6 | Jum | 5 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 7 | Sab | 6 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 8 | Min | 7 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 9 | Sen | 8 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 10 | Sel | 9 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 11 | Rab | 10 | Ophiuchus | — | — | |
| 12 | Kam | 11 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 13 | Jum | 12 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 14 | Sab | 13 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 15 | Min | 14 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 16 | Sen | 15 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 17 | Sel | 16 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 18 | Rab | 17 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 19 | Kam | 18 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 20 | Jum | 19 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 21 | Sab | 20 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 22 | Min | 21 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 23 | Sen | 22 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 24 | Sel | 23 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 25 | Rab | 24 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 26 | Kam | 24 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 27 | Jum | 25 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 28 | Sab | 26 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 29 | Min | 27 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 30 | Sen | 28 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 31 | Sel | 29 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |

