Kalender bulan berkebun — Mei 2026
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Zodiak | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | 15 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 2 | Sab | 16 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 3 | Min | 17 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 4 | Sen | 18 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 5 | Sel | 18 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 6 | Rab | 19 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 7 | Kam | 20 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 8 | Jum | 21 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 9 | Sab | 22 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 10 | Min | 23 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 11 | Sen | 24 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 12 | Sel | 25 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 13 | Rab | 26 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 14 | Kam | 27 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 15 | Jum | 28 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 16 | Sab | 29 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 17 | Min | 2 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 18 | Sen | 3 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 19 | Sel | 4 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 20 | Rab | 5 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 21 | Kam | 6 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 22 | Jum | 7 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 23 | Sab | 8 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 24 | Min | 9 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 25 | Sen | 10 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 26 | Sel | 11 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 27 | Rab | 12 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 28 | Kam | 13 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 29 | Jum | 14 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 30 | Sab | 15 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 31 | Min | 16 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |

