Kalender bulan berkebun — Juli 2026
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Zodiak | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab | 18 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 2 | Kam | 19 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 3 | Jum | 20 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 4 | Sab | 21 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 5 | Min | 22 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 6 | Sen | 23 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 7 | Sel | 23 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 8 | Rab | 24 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 9 | Kam | 25 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 10 | Jum | 26 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 11 | Sab | 27 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 12 | Min | 28 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 13 | Sen | 29 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 14 | Sel | 30 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 15 | Rab | 2 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 16 | Kam | 3 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 17 | Jum | 4 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 18 | Sab | 5 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 19 | Min | 6 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 20 | Sen | 7 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 21 | Sel | 8 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 22 | Rab | 9 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 23 | Kam | 10 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 24 | Jum | 11 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 25 | Sab | 12 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 26 | Min | 13 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 27 | Sen | 14 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 28 | Sel | 15 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 29 | Rab | 16 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 30 | Kam | 17 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 31 | Jum | 18 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |

