Kalender bulan berkebun — Agustus 2025
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Zodiak | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | 9 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 2 | Sab | 10 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 3 | Min | 11 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 4 | Sen | 12 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 5 | Sel | 13 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 6 | Rab | 14 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 7 | Kam | 15 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 8 | Jum | 16 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 9 | Sab | 17 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 10 | Min | 18 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 11 | Sen | 19 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 12 | Sel | 20 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 13 | Rab | 21 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 14 | Kam | 22 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 15 | Jum | 23 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 16 | Sab | 24 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 17 | Min | 24 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 18 | Sen | 25 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 19 | Sel | 26 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 20 | Rab | 27 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 21 | Kam | 28 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 22 | Jum | 29 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 23 | Sab | 1 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 24 | Min | 3 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 25 | Sen | 4 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 26 | Sel | 5 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 27 | Rab | 6 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 28 | Kam | 7 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 29 | Jum | 8 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 30 | Sab | 9 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 31 | Min | 10 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |

