Kalender bulan berkebun — Juni 2025
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Rasi bintang | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min | 7 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 2 | Sen | 8 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 3 | Sel | 9 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 4 | Rab | 10 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 5 | Kam | 11 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 6 | Jum | 12 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 7 | Sab | 13 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 8 | Min | 14 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 9 | Sen | 15 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 10 | Sel | 16 | Ophiuchus | — | — | |
| 11 | Rab | 17 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 12 | Kam | 18 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 13 | Jum | 19 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 14 | Sab | 20 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 15 | Min | 21 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 16 | Sen | 21 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 17 | Sel | 22 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 18 | Rab | 23 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 19 | Kam | 24 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 20 | Jum | 25 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 21 | Sab | 26 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 22 | Min | 27 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 23 | Sen | 28 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 24 | Sel | 29 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 25 | Rab | 30 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 26 | Kam | 2 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 27 | Jum | 3 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 28 | Sab | 4 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 29 | Min | 5 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 30 | Sen | 6 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |

