Kalender bulan berkebun — April 2022
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Zodiak | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | 30 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 2 | Sab | 3 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 3 | Min | 4 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 4 | Sen | 5 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 5 | Sel | 6 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 6 | Rab | 7 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 7 | Kam | 8 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 8 | Jum | 9 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 9 | Sab | 10 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 10 | Min | 11 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 11 | Sen | 12 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 12 | Sel | 13 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 13 | Rab | 14 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 14 | Kam | 15 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 15 | Jum | 16 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 16 | Sab | 17 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 17 | Min | 18 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 18 | Sen | 19 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 19 | Sel | 20 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 20 | Rab | 20 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 21 | Kam | 21 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 22 | Jum | 22 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 23 | Sab | 23 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 24 | Min | 24 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 25 | Sen | 25 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 26 | Sel | 26 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 27 | Rab | 27 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 28 | Kam | 28 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 29 | Jum | 29 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 30 | Sab | 29 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |

