तम्बू-कटाई चंद्र कैलेंडर — जून 2029
New York, संयुक्त राज्य|40.71°N, -74.01°E
परंपरा घटते चंद्रमा में «शुष्क» राशियों में कटान की सलाह देती है — ऐसी लकड़ी कम सड़ती है।
| दिन | वार | चंद्र दिवस | राशि | दिन की रेटिंग | परंपरा की सलाह |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्र | 19 | मकर | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 2 | शनि | 20 | कुंभ | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 3 | रवि | 21 | कुंभ | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 4 | सोम | 22 | मीन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 5 | मंगल | 23 | मीन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 6 | बुध | 24 | मीन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 7 | गुरु | 25 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 8 | शुक्र | 26 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 9 | शनि | 27 | वृष | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 10 | रवि | 28 | वृष | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 11 | सोम | 29 | वृष | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 12 | मंगल | 2 | मिथुन | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 13 | बुध | 3 | मिथुन | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 14 | गुरु | 4 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 15 | शुक्र | 5 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 16 | शनि | 6 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 17 | रवि | 7 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 18 | सोम | 8 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 19 | मंगल | 9 | कन्या | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 20 | बुध | 10 | कन्या | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 21 | गुरु | 11 | तुला | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 22 | शुक्र | 12 | तुला | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 23 | शनि | 13 | वृश्चिक | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 24 | रवि | 14 | वृश्चिक | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 25 | सोम | 15 | धनु | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 26 | मंगल | 16 | धनु | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 27 | बुध | 17 | मकर | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 28 | गुरु | 18 | मकर | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 29 | शुक्र | 19 | कुंभ | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 30 | शनि | 20 | कुंभ | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |

