तम्बू-कटाई चंद्र कैलेंडर — मई 2029
New York, संयुक्त राज्य|40.71°N, -74.01°E
परंपरा घटते चंद्रमा में «शुष्क» राशियों में कटान की सलाह देती है — ऐसी लकड़ी कम सड़ती है।
| दिन | वार | चंद्र दिवस | नक्षत्र | दिन की रेटिंग | परंपरा की सलाह |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मंगल | 19 | धनु | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 2 | बुध | 19 | धनु | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 3 | गुरु | 20 | धनु | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 4 | शुक्र | 21 | कुंभ | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 5 | शनि | 22 | मकर | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 6 | रवि | 23 | कुंभ | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 7 | सोम | 24 | मीन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 8 | मंगल | 25 | मीन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 9 | बुध | 26 | मीन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 10 | गुरु | 27 | मीन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 11 | शुक्र | 28 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 12 | शनि | 29 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 13 | रवि | 30 | वृष | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 14 | सोम | 2 | वृष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 15 | मंगल | 3 | वृष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 16 | बुध | 4 | मिथुन | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 17 | गुरु | 5 | मिथुन | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 18 | शुक्र | 6 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 19 | शनि | 7 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 20 | रवि | 8 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 21 | सोम | 9 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 22 | मंगल | 10 | कन्या | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 23 | बुध | 11 | कन्या | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 24 | गुरु | 12 | कन्या | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 25 | शुक्र | 13 | तुला | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 26 | शनि | 14 | तुला | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 27 | रवि | 15 | Ophiuchus | — | — |
| 28 | सोम | 16 | धनु | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 29 | मंगल | 17 | धनु | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 30 | बुध | 18 | धनु | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 31 | गुरु | 19 | मकर | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |

